Hidden Enchant
Overview
The Hidden Enchantment NPC can add special stat bonuses to different armors. Unlike the regular Socket Enchant NPC, the gear is randomly given +1 ~ +3 of one of the 6 stats. The NPC is located near the south gate of Prontera (prontera 165, 60). When enchanting an armor, all previous enchantments, upgrades, and cards are lost. There is a chance of failure, in which case the item is destroyed. Each attempt costs 400,000 zeny; no other items (other than the actual armor) are required. An already-enchanted armor can be enchanted again, but will lose any bonuses, upgrades, cards, etc.
If you have an unupgraded, uncarded, unslotted, unenchanted armor and want a slotted-enchanted-upgraded version, (if it's slottable/upgradeable) it is necessary to first slot it with the Socket Enchant NPC, then use the Hidden Enchant NPC to add stat bonuses, then upgrade. Once successful, a card may then be added to it. This ensures no upgrades/cards/slots/stat bonuses are lost along the way (assuming each step is successful).
Success rates
The chance of success varies depending on the class of armor.
| Armor Class | Chance of Success | |||
|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | +3 | Cumulative | |
| Unslotted | 40% | 26.67% | 13.33% | 80% |
| Slotted | 36% | 24% | 12% | 72% |
| High Grade | 32.73% | 21.82% | 10.91% | 65.46% |
Enchantable Armors
| Armor | Unslotted | Slotted | High-Grade<ref>For success rate purposes, slotted high grade armor is classified as high grade.</ref> |
|---|---|---|---|
| Mantle | Yes | Yes | No |
| Coat | Yes | Yes | No |
| Chain Mail | Yes | Yes | No |
| Full Plate | Yes | Yes | No |
| Silk Robe | Yes | Yes | No |
| Saint Robe | Yes | Yes | No |
| Tights | Yes | Yes | No |
| Silver Robe | Yes | Yes | No |
| Thief Clothes | Yes | Yes | No |
| Ninja Suit | Yes | No | No |
| Legion Full Plate | Yes | Yes | No |
| Holy Robe | Yes | No | No |
| Wooden Mail | Yes | No | No |
| Mage Coat | Yes | No | No |
| Chameleon Armor | Yes | N/A | No |
| Glorious Glorious Suit | Yes | N/A | No |
| Glorious Popularized Suit | Yes | N/A | No |
| Glorious Mass-Production Suit | Yes | N/A | No |
| Mink Coat | N/A | Yes | No |
| Lord Clothes | N/A | Yes | No |
| Glittering Jacket | N/A | Yes | No |
| Formal Suit | N/A | Yes | No |
| Scapulare | No | Yes | No |
| Lucius's Fierce Armor of Volcano | Yes | Yes | No |
| Saphien's Armor of Ocean | Yes | Yes | No |
| Aebeecee's Raging Typhoon Armor | Yes | Yes | No |
| Claytos Cracking Earth Armor | Yes | Yes | No |
| Meteo Plate Armor | N/A | Yes | Yes |
| Orleans's Gown | N/A | Yes | Yes |
| Diabolus Robe | N/A | Yes | Yes |
| Diabolus Armor | N/A | Yes | Yes |
| Assaulter Plate | N/A | Yes | Yes |
| Elite Engineer Armor | N/A | Yes | Yes |
| Assassin Robe | N/A | Yes | Yes |
| Warlock's Battle Robe | N/A | Yes | Yes |
| Medic's Robe | N/A | Yes | Yes |
| Elite Archer Suit | N/A | Yes | Yes |
| Elite Shooter Suit | N/A | Yes | Yes |
| Sprint Mail | N/A | Yes | Yes |
| Kandura | N/A | Yes | Yes |
| Armor of Naga | N/A | Yes | Yes |
| Improved Tights | N/A | Yes | Yes |
| Life Link | N/A | Yes | Yes |
<references/>
iRO-only Custom Additions
| Armor | Unslotted | Slotted | High-Grade |
|---|---|---|---|
| Angelic Protection | N/A | Yes | No |
| Novice Breastplate | N/A | Yes | No |
| Valkyrian Armor | N/A | Yes | Yes |
| Crafting Articles | |
|---|---|
| NPC Enhancement | Refinement System • Socket Enchant • Hidden Enchant |
| Blacksmith/Mastersmith-Related | Forging (Oridecon Research • Smith Axe • Smith Dagger • Smith Knucklebrace • Smith Mace • Smith Spear • Smith Sword • Smith Two-handed Sword • Weaponry Research) • Refining (Enchantedstone Craft • Iron Tempering • Steel Tempering) • Weapon Materials • Upgrade Weapon |
| Alchemist/Biochemist-Related | Potion Creation • Fame System |